10 PRÊMIOS DE R$ 300,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
503.665 | TEL (92) XXXXX-2778 | COMUNIDADE DA SHARP |
498.763 | WILLIAN RIBEIRO ASSUNÇÃO | BETÂNIA |
502.656 | TEL (92) XXXXX-4365 | ARMANDO MENDES |
547.610 | VALDIENE OLIVEIRA CARDOSO | CONJ. CANARANAS |
441.448 | LORENNA LIMA MUSTAFA | DB SUMAÚMA |
429.997 | MARIA DALVA PARA ALVES | ALEIXO |
468.355 | TEL (92) XXXXX-3539 | PRAÇA 14 DE JANEIRO |
587.284 | JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | VILA MARINHO |
400.202 | ANTÔNIO BALIEIRO LEANDRO | COLÔNIA SANTO ANTÔNIO |
494.309 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | JAPIIM |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
996.961 | LEIDE MARIANA DE SOUZA DE MIRANDA | INTERNET/APP |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO)(PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO - R$ 1.000,00 CADA.).
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
446.327 | JACIRENE ALBUQUERQUE VIDINHA | JORGE TEIXEIRA |
572.688 | ERICK BATISTA DE ALMEIDA | TARUMÃ-AÇU |
999.291 | MAX WILLIAM MORAES | INTERNET/APP |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
494.303 | LEONALDO LIRA DOS SANTOS | JAPIIM |
R$ 35.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
506.847 | JOÃO MENDONÇA BARRETO | NOVO ISRAEL |